AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิมาร์โรเนส เดอ โซโนรา เอฟซี2 | เสมอ | ยู.เอ.ซาคาเตคาส | ซิมาร์โรเนส เดอ โซโนรา เอฟซี2 | เสมอ | ยู.เอ.ซาคาเตคาส | |
![]() | 21.80% | 38.51% | 39.69% | 78.2% | 61.49% | 60.31% |
![]() | 79.66% | 63.28% | 57.06% | 79.66% | 63.28% | 57.06% |
![]() | 39.10% | 30.75% | 30.15% | 78.2% | 61.49% | 60.31% |
![]() | 60.05% | 67.66% | 72.28% | 79.89% | 64.67% | 55.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.92 |
2.96 |
3.42 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.90 |
0.50 0.50 |
0.86 0.92 |
1.84 1.84 |
3.25 3.25 |
3.35 3.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.83 |
3.25 3.25 |
3.80 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0.50 0.50 |
0.87 0.87 |
1.84 1.84 |
3.25 3.25 |
3.35 3.35 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.85 1.85 |
3.25 3.25 |
4.10 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
0.50 |
0.82 |
2.01 |
3.00 |
3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.88 |
0.50 0.50 |
0.88 0.91 |
1.85 1.83 |
3.25 3.25 |
3.70 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 |
0.50 |
0.75 |
2.05 |
2.75 |
3.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
0.50 0.50 |
0.89 0.91 |
1.86 1.88 |
3.25 3.40 |
4.10 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.90 |
3.25 3.20 |
4.10 3.95 |
ซิมาร์โรเนส เดอ โซโนรา เอฟซี2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยู.เอ.ซาคาเตคาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |